| Vorsitzender |
| Kiechle Thomas | CSU | Vorsitzender | Oberbürgermeister |
| CSU-Fraktion |
| Schäfer Silvia | CSU | Mitglied | |
| FW / ÜP - Fraktion |
| Holzer Bernd | Freie Wähler - ÜP | Mitglied | |
| SPD-Fraktion |
| Altan Ilknur | SPD | Mitglied | |
| Bündnis 90/Die Grünen - Fraktion |
| Fischer Lajos | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | |
| Sonstige stimmberechtigte Mitglieder |
| Bartelt Karin | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
| Baumann Stephan | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
| Eger Katrin | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
| Göster Andreas | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
| Haag Alexander | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
| Knauth Michael Dr. | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
| Weber Tanja | | Stellvertretendes Mitglied | |
| Wilhelm Thomas | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
| Beratende Mitglieder |
| Babl Katharina | | Beratendes Mitglied | |
| Dopfer Martin | | Beratendes Mitglied | |
| Engelhaupt Kerstin | | Beratendes Mitglied | |
| Leicht Michael | | Beratendes Mitglied | |
| Scheidler Alina | | Beratendes Mitglied | |
| Schiele Tobias | | Beratendes Mitglied | |
| Simon Katharina | | Beratendes Mitglied | |
| Verwaltung |
| Baier-Regnery Thomas | | Beratendes Mitglied | |
| Haugg Marion | | Beratendes Mitglied | |