| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||
| Kiechle Thomas | CSU | Vorsitzender | Oberbürgermeister |
| CSU-Fraktion | |||
| Geppert Birgit | CSU | Mitglied | |
| Kibler Andreas | Freie Wähler - ÜP | Mitglied | |
| Prause Stephan | CSU | Mitglied | |
| Schäfer Silvia | CSU | Mitglied | |
| FW / ÜP - Fraktion | |||
| Hold Alexander | Freie Wähler - ÜP | Mitglied | |
| Knott Sibylle | Parteilos | Mitglied | |
| SPD-Fraktion | |||
| Köster Lothar | SPD | Mitglied | |
| Schrader Katharina | SPD | Mitglied | |
| Bündnis 90/Die Grünen - Fraktion | |||
| Haggenmüller Barbara | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | |
| FDP / UB / ödp - Ausschussgemeinschaft | |||
| Hofer Michael | UB/ödp | Mitglied | |
