Vorsitzender |
Kiechle Thomas | CSU | Vorsitzender | Oberbürgermeister |
FW / ÜP - Fraktion |
Holzer Bernd | Freie Wähler - ÜP | Mitglied | |
SPD-Fraktion |
Altan Ilknur | SPD | Mitglied | |
Bündnis 90/Die Grünen - Fraktion |
Meyer-Müller Wolfgang | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | |
FDP/FFK/JU/UB ödp - Ausschussgemeinschaft |
Tartler Dominik | FFK | Mitglied | |
Sonstige stimmberechtigte Mitglieder |
Bartelt Karin | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Eger Katrin | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Göster Andreas | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Haag Alexander | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Knauth Michael Dr. | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Weber Tanja | | Stellvertretendes Mitglied | |
Wilhelm Thomas | | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Beratende Mitglieder |
Babl Katharina | | Beratendes Mitglied | |
Gabler Wolfgang | | Stellvertretendes Mitglied | |
Greißl Jochen | | Beratendes Mitglied | |
Hofmann Ursula | | Beratendes Mitglied | |
Leicht Michael | | Beratendes Mitglied | |
Schiele Tobias | | Beratendes Mitglied | |
Simon Katharina | | Beratendes Mitglied | |
Verwaltung |
Baier-Regnery Thomas | | Beratendes Mitglied | |
Haugg Marion | | Beratendes Mitglied | |
Huber Oliver | | Verwaltung | |