| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||
| Kiechle Thomas | CSU | Vorsitzender | Oberbürgermeister |
| CSU-Fraktion | |||
| Hiepp Tobias | CSU | Mitglied | |
| Mayr Josef | CSU | Mitglied | |
| Wagenbrenner Peter | CSU | Mitglied | |
| FW / ÜP - Fraktion | |||
| Hauser-Felberbaum Annette | Freie Wähler - ÜP | Mitglied | |
| Holzer Bernd | Freie Wähler - ÜP | Mitglied | |
| Wegscheider Hans-Peter | Freie Wähler - ÜP | Mitglied | |
| SPD-Fraktion | |||
| Vornberger Ingrid | SPD | Mitglied | |
| Bündnis 90/Die Grünen - Fraktion | |||
| Epple Gertrud | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | |
| Haggenmüller Barbara | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | |
| FDP/FFK/JU/UB ödp - Ausschussgemeinschaft | |||
| Tartler Dominik | FFK | Mitglied | |
| Verwaltung | |||
| Klaus Wolfgang | Verwaltung | ||
| Koemstedt Tim | Verwaltung | ||
| Weiß Thomas | Verwaltung | ||
| Gengenbach Andrea | Verwaltung | ||
