| Name | Partei | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| Oberbürgermeister | ||
| Kiechle Thomas | CSU | Mitglied |
| CSU-Fraktion | ||
| Hagenmaier Erwin | CSU | Mitglied |
| FW / ÜP - Fraktion | ||
| Buck Alexander Wulf | Freie Wähler - ÜP | Mitglied |
| SPD-Fraktion | ||
| Hennig Wolfgang | SPD | Mitglied |
| Bündnis 90/Die Grünen - Fraktion | ||
| Maurer Franziska | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied |
| FDP/FFK/JU/UB ödp - Ausschussgemeinschaft | ||
| Kremser Ullrich | FDP | Mitglied |
| Stimmberechtigtes Mitglied | ||
| Glogger Thomas | Stimmberechtigtes Mitglied | |
| Hebensperger-Hüther Hans-Peter Prof. | ||
| Kuess Helmut | Stimmberechtigtes Mitglied | |
