Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende | ||||||||||
| Epple Gertrud | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Vorsitz | Vorsitz | Beauftragte des Stadtrates für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz | Beauftragte des Stadtrates für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz | |||||
| CSU-Fraktion | ||||||||||
| Hiepp Tobias | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | Mayr Josef | CSU | Mayr Josef CSU | ||||
| FW / ÜP - Fraktion | ||||||||||
| Holzer Bernd | Freie Wähler - ÜP | Freie Wähler - ÜP Mitglied | Mitglied | Buck Alexander Wulf | Freie Wähler - ÜP | Buck Alexander Wulf Freie Wähler - ÜP | ||||
| SPD-Fraktion | ||||||||||
| Vornberger Ingrid | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Schrader Katharina | SPD | Schrader Katharina SPD | ||||
| Bündnis 90/Die Grünen - Fraktion | ||||||||||
| Thiemann Stefan Dr. | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | Hartmann Thomas | Bündnis 90/Die Grünen | Hartmann Thomas Bündnis 90/Die Grünen | ||||
| FDP/FFK/JU/UB ödp - Ausschussgemeinschaft | ||||||||||
| Tartler Dominik | FFK | FFK Mitglied | Mitglied | Hofer Michael | UB/ödp | Hofer Michael UB/ödp | ||||
| Stimmberechtigtes Mitglied | ||||||||||
| Breuer Andreas | Mitglied | Mitglied | ||||||||
| Eggert Florian | Mitglied | Mitglied | ||||||||
| Gengenbach Andrea | Mitglied | Mitglied | ||||||||
| Gras Benjamin | Mitglied | Mitglied | Grotz Franziska | Grotz Franziska | ||||||
| Hausmann Petra | Mitglied | Mitglied | Sambale Martin | Sambale Martin | ||||||
| Koemstedt Tim | Mitglied | Mitglied | ||||||||
| Langenmaier Martin | Mitglied | Mitglied | Heubuch Thomas | Heubuch Thomas | Pauler Tobias | Pauler Tobias | ||||
| Mühlegger Martin Dr. | Mitglied | Mitglied | ||||||||
| Schießl Richard Dr. | Mitglied | Mitglied | ||||||||
| Schlüter Antje | Mitglied | Mitglied | ||||||||
| Siegert Jürgen | Mitglied | Mitglied | ||||||||
| Steyer Martin Prof. Dr. | Mitglied | Mitglied | ||||||||
| Weiß Thomas | Mitglied | Mitglied | ||||||||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albrecht Carmen | Mitglied | Mitglied | 06.03.2022 | bis 06.03.2022 | |||
| Barth Hans-Jörg Dr. | Mitglied | Mitglied | 14.01.2021 | bis 14.01.2021 | |||
| Dolp Fabian | Mitglied | Mitglied | 01.08.2022 | bis 01.08.2022 | |||
| Leonhartsberger Christian | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.05.2023 | 01.01.2025 | von 11.05.2023 bis 01.01.2025 | ||
| Lucke Michael | Mitglied | Mitglied | 03.03.2022 | 01.06.2022 | von 03.03.2022 bis 01.06.2022 | ||
| Peylo Tobias Prof. Dr. | Mitglied | Mitglied | 15.04.2021 | bis 15.04.2021 | |||
| Räth Hans | Mitglied | Mitglied | 03.10.2021 | bis 03.10.2021 | |||
| Reichle Volker | Mitglied | Mitglied | 06.07.2023 | bis 06.07.2023 | |||
| Singer Herbert | Mitglied | Mitglied | 15.07.2020 | 30.09.2023 | von 15.07.2020 bis 30.09.2023 | ||
| Wallin Charlotte | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.05.2025 | bis 12.05.2025 | |||
| Verwaltung | |||||||
| Kriegisch Nina | Mitglied | Mitglied | 31.07.2024 | bis 31.07.2024 | |||
| Westermaier Ulrike | Mitglied | Mitglied | 01.08.2022 | bis 01.08.2022 | |||
