Vorsitzender |
Kiechle Thomas | CSU | CSU Vorsitzender | Vorsitzender | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | Knoll Klaus | Freie Wähler - ÜP | Knoll Klaus Freie Wähler - ÜP | Groll Erna-Kathrein | Bündnis 90/Die Grünen | Groll Erna-Kathrein Bündnis 90/Die Grünen |
CSU-Fraktion |
Berchtold Helmut | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | | | | |
Hagenmaier Erwin | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | | | | | |
Hiepp Tobias | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | | | | | |
John Hildegard | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | | | | | |
Knott Sibylle | Parteilos | Parteilos Mitglied | Mitglied | | | | | |
Kreuzer Thomas | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | | | | | |
Mayr Josef | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | | | | | |
Prause Stephan | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | | | | | |
Schäfer Silvia | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | | | | | |
Schmidt Robert Prof. Dr. | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | | | | | |
Wagenbrenner Peter | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | | | | | |
FW / ÜP - Fraktion |
Buck Alexander Wulf | Freie Wähler - ÜP | Freie Wähler - ÜP Mitglied | Mitglied | | | | | |
Hartmann Hans-Peter | Freie Wähler - ÜP | Freie Wähler - ÜP Mitglied | Mitglied | | | | | |
Hauser-Felberbaum Annette | Freie Wähler - ÜP | Freie Wähler - ÜP Mitglied | Mitglied | | | | | |
Hold Alexander | Freie Wähler - ÜP | Freie Wähler - ÜP Mitglied | Mitglied | | | | | |
Holzer Bernd | Freie Wähler - ÜP | Freie Wähler - ÜP Mitglied | Mitglied | | | | | |
Kibler Andreas | Freie Wähler - ÜP | Freie Wähler - ÜP Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | | | | |
Knoll Klaus | Freie Wähler - ÜP | Freie Wähler - ÜP Mitglied | Mitglied | 2. Bürgermeister | 2. Bürgermeister | | | | |
Landerer Thomas | Freie Wähler - ÜP | Freie Wähler - ÜP Mitglied | Mitglied | | | | | |
Saukel Joachim | Freie Wähler - ÜP | Freie Wähler - ÜP Mitglied | Mitglied | | | | | |
Wegscheider Hans-Peter | Freie Wähler - ÜP | Freie Wähler - ÜP Mitglied | Mitglied | | | | | |
Wipper Hubert | Freie Wähler - ÜP | Freie Wähler - ÜP Mitglied | Mitglied | | | | | |
SPD-Fraktion |
Altan Ilknur | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | | |
Hennig Wolfgang | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | | |
Schrader Katharina | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende | | | | |
Vornberger Ingrid | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | | |
Bündnis 90/Die Grünen - Fraktion |
Dodel-Hefele Theo | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | | | | | |
Epple Gertrud | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | | | | | |
Groll Erna-Kathrein | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 3. Bürgermeisterin | 3. Bürgermeisterin | | | | |
Haggenmüller Barbara | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | | | | | |
Hartmann Thomas | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | | | | |
Maurer Franziska | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | | | | | |
Meyer-Müller Wolfgang | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | | Groll Erna-Kathrein | Bündnis 90/Die Grünen | Groll Erna-Kathrein Bündnis 90/Die Grünen | | |
Thiemann Stefan Dr. | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | | | | | |
FDP/FFK/JU/UB ödp - Ausschussgemeinschaft |
Berchtold Tim | JU | JU Mitglied | Mitglied | | | | | |
Bernhardt Julius | FFK | FFK Mitglied | Mitglied | | | | | |
Hofer Michael | UB/ödp | UB/ödp Mitglied | Mitglied | | | | | |
Kremser Ullrich | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Vorsitzender | Vorsitzender | | | | |
Natterer-Babych Franz-Josef | UB/ödp | UB/ödp Mitglied | Mitglied | | | | | |
Spitzer Dominik Dr. | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | | | |
Tartler Dominik | FFK | FFK Mitglied | Mitglied | | | | | |
AfD |
Freudling Walter | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | | | | | |
Parteilos |
Kaser Thomas | Parteilos | Parteilos Mitglied | Mitglied | | | | | |
Preuß Tatjana | Parteilos | Parteilos Mitglied | Mitglied | | | | | |