Vorsitzender |
Kiechle Thomas | CSU | CSU Vorsitzender | Vorsitzender | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | Knoll Klaus | Freie Wähler - ÜP | Knoll Klaus Freie Wähler - ÜP | Groll Erna-Kathrein | Bündnis 90/Die Grünen | Groll Erna-Kathrein Bündnis 90/Die Grünen |
CSU-Fraktion |
Berchtold Helmut | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | | | | |
Buck Alexander Wulf | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | | | | | |
Geppert Birgit | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | | | |
Hagenmaier Erwin | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | | von 01.05.2008 | | | | | |
Hiepp Richard | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | | | |
Hiepp Tobias | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | | | | | |
John Hildegard | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | | | | | |
Kibler Andreas | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | | | |
Knott Sibylle | Parteilos | Parteilos Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | | | | | |
Kreuzer Thomas | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | | von 01.05.2008 | | | | | |
Lederle Johann | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | | | |
Mayr Franz | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | | | |
Mayr Josef | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | | von 01.05.2008 | | | | | |
Platz Harald | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | | | |
Prause Stephan | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | | von 01.05.2008 | | | | | |
Schäfer Silvia | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 | | | | | |
Schmid Josef Leonhard | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | | | |
Schmidt Robert Prof. Dr. | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | | | | | |
Sperl Karl | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | | | |
Wagenbrenner Peter | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | | von 01.05.2008 | | | | | |
FW / ÜP - Fraktion |
Abt Christian | Freie Wähler - ÜP | Freie Wähler - ÜP Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | 29.06.2017 | von 01.05.2014 bis 29.06.2017 | | | | | |
Buck Alexander Wulf | Freie Wähler - ÜP | Freie Wähler - ÜP Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | | | | | |
Hartmann Hans-Peter | Freie Wähler - ÜP | Freie Wähler - ÜP Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 | | | | | |
Hauser-Felberbaum Annette | Freie Wähler - ÜP | Freie Wähler - ÜP Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | | | | | |
Hold Alexander | Freie Wähler - ÜP | Freie Wähler - ÜP Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | | von 01.05.2008 | | | | | |
Holzer Bernd | Freie Wähler - ÜP | Freie Wähler - ÜP Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | | | | | |
Kibler Andreas | Freie Wähler - ÜP | Freie Wähler - ÜP Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | | | | |
Knoll Klaus | Freie Wähler - ÜP | Freie Wähler - ÜP Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 | 2. Bürgermeister | 2. Bürgermeister | | | | |
Knott Sibylle | Freie Wähler - ÜP | Freie Wähler - ÜP Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | Zweite Bürgermeisterin | Zweite Bürgermeisterin | | | | |
Landerer Thomas | Freie Wähler - ÜP | Freie Wähler - ÜP Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | | | | | |
Saukel Joachim | Freie Wähler - ÜP | Freie Wähler - ÜP Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | | | | | |
Wegscheider Hans-Peter | Freie Wähler - ÜP | Freie Wähler - ÜP Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | | von 01.05.2008 | | | | | |
Wiedenmann Robert Dr. Dr. | Freie Wähler - ÜP | Freie Wähler - ÜP Mitglied | Mitglied | 29.06.2017 | 30.04.2020 | von 29.06.2017 bis 30.04.2020 | | | | | |
Wipper Hubert | Freie Wähler - ÜP | Freie Wähler - ÜP Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 | | | | | |
Zacherle Dieter | Freie Wähler - ÜP | Freie Wähler - ÜP Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | | | |
SPD-Fraktion |
Altan Ilknur | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 22.01.2015 | | von 22.01.2015 | | | | | |
Hennig Wolfgang | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.01.2013 | | von 01.01.2013 | | | | | |
Köster Lothar | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | | | |
Liebhaber Regina | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | | | |
Oberdörfer Siegfried | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | | | |
Schrader Katharina | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende | | | | |
Vornberger Ingrid | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | | von 01.05.2008 | | | | | |
Bündnis 90/Die Grünen - Fraktion |
Brög Carolin | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 11.08.2016 | von 01.05.2008 bis 11.08.2016 | | | | | |
Dodel-Hefele Theo | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | | von 01.05.2008 | | | | | |
Epple Gertrud | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | | | | | |
Fischer Lajos | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 31.08.2023 | von 01.05.2020 bis 31.08.2023 | | | | | |
Groll Erna-Kathrein | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | | von 01.05.2008 | 3. Bürgermeisterin | 3. Bürgermeisterin | | | | |
Haggenmüller Barbara | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 12.08.2016 | | von 12.08.2016 | | | | | |
Hartmann Thomas | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | | von 01.05.2008 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | | | | |
Mangold Hans | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | | | |
Maurer Franziska | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | | | | | |
Meyer-Müller Wolfgang | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 23.08.2023 | | von 23.08.2023 | | Groll Erna-Kathrein | Bündnis 90/Die Grünen | Groll Erna-Kathrein Bündnis 90/Die Grünen | | |
Thiemann Stefan Dr. | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | | | | | |
Vanoni Susanne | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.08.2008 | 30.04.2020 | von 01.08.2008 bis 30.04.2020 | | | | | |
FDP/FFK/JU/UB ödp - Ausschussgemeinschaft |
Berchtold Tim | JU | JU Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | | | | | |
Bernhardt Julius | FFK | FFK Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | | | | | |
Hofer Michael | UB/ödp | UB/ödp Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | | von 01.05.2008 | | | | | |
Kremser Ullrich | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | | von 01.05.2008 | Vorsitzender | Vorsitzender | | | | |
Natterer-Babych Franz-Josef | UB/ödp | UB/ödp Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | | | | | |
Spitzer Dominik Dr. | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | | von 01.05.2008 | | | | | |
Tartler Dominik | FFK | FFK Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | | | | | |
FDP / UB / ödp - Ausschussgemeinschaft |
Hitscherich Helmut | UB/ödp | UB/ödp Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | | | |
Jedelhauser Philipp Dr. | UB/ödp | UB/ödp Mitglied | Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 | | | | | |
Uhlich Stefan Dr. | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | | | | | |
AfD |
Freudling Walter | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | | | | | |
Preuß Tatjana | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 08.12.2022 | | von 08.12.2022 | | | | | |
Parteilos |
Kaser Christian | Parteilos | Parteilos Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | 03.11.2022 | von 01.05.2020 bis 03.11.2022 | | | | | |
Kaser Thomas | Parteilos | Parteilos Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | | | | | |
Ulmer Michael | Parteilos | Parteilos Mitglied | Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | | | | | |