Mandatsträger:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | 3. Vertreter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberbürgermeister | |||||||||||||
Kiechle Thomas | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | ||||||||
Vorsitzender | |||||||||||||
Ruf Waldemar | Vorsitzender | Vorsitzender | Bickel Waltraud | Bickel Waltraud | Herrmann Larissa | Herrmann Larissa | Weichenmeier Robert | Weichenmeier Robert | |||||
CSU-Fraktion | |||||||||||||
Prause Stephan | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | Beauftragter für Menschen mit Behinderung | Beauftragter für Menschen mit Behinderung | Mayr Josef | CSU | Mayr Josef CSU | |||||
FW / ÜP - Fraktion | |||||||||||||
Landerer Thomas | Freie Wähler - ÜP | Freie Wähler - ÜP Mitglied | Mitglied | Hauser-Felberbaum Annette | Freie Wähler - ÜP | Hauser-Felberbaum Annette Freie Wähler - ÜP | |||||||
SPD-Fraktion | |||||||||||||
Hennig Wolfgang | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Altan Ilknur | SPD | Altan Ilknur SPD | |||||||
Bündnis 90/Die Grünen - Fraktion | |||||||||||||
Haggenmüller Barbara | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | Epple Gertrud | Bündnis 90/Die Grünen | Epple Gertrud Bündnis 90/Die Grünen | |||||||
FDP / UB / ödp - Ausschussgemeinschaft | |||||||||||||
Spitzer Dominik Dr. | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Berchtold Tim | JU | Berchtold Tim JU | |||||||
Stimmberechtigtes Mitglied | |||||||||||||
Baier-Regnery Thomas | Mitglied | Mitglied | |||||||||||
Bickel Waltraud | Mitglied | Mitglied | Schwandke Simone | Schwandke Simone | |||||||||
Colditz Steffen | Mitglied | Mitglied | Schneider Ursula | Schneider Ursula | |||||||||
Doll Franz | Mitglied | Mitglied | Liebert Uwe | Liebert Uwe | |||||||||
Höld Florian | Mitglied | Mitglied | Martin Barbara | Martin Barbara | |||||||||
Lagerbauer Eva | Mitglied | Mitglied | |||||||||||
Schäfer Rita | Mitglied | Mitglied | Steininger Sabine | Steininger Sabine | |||||||||
Semmelmann Bernd | Mitglied | Mitglied | |||||||||||
Spuhl Ulf | Mitglied | Mitglied | Hahn Birgit | Hahn Birgit | |||||||||
Tippmer Michael | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borner Alexandra | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.08.2020 | 03.11.2022 | von 06.08.2020 bis 03.11.2022 | ||
Faust Claudia | Mitglied | Mitglied | 18.06.2020 | 28.02.2021 | von 18.06.2020 bis 28.02.2021 | ||
Herrmann Larissa | Mitglied | Mitglied | 18.06.2020 | 30.09.2024 | von 18.06.2020 bis 30.09.2024 | ||
König Simone | Mitglied | Mitglied | 18.06.2020 | 30.04.2022 | von 18.06.2020 bis 30.04.2022 | ||
Leicht Josef | Mitglied | Mitglied | 18.06.2020 | 21.12.2023 | von 18.06.2020 bis 21.12.2023 | ||
Mannsbart Katharina | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 18.06.2020 | 06.09.2023 | von 18.06.2020 bis 06.09.2023 | ||
Rathmacher Michaela | Mitglied | Mitglied | 18.06.2020 | 22.04.2021 | von 18.06.2020 bis 22.04.2021 | ||
Rösle Peter | Mitglied | Mitglied | 18.06.2020 | 17.09.2020 | von 18.06.2020 bis 17.09.2020 | ||
Schiegg Gisela | Mitglied | Mitglied | 18.06.2020 | 09.10.2023 | von 18.06.2020 bis 09.10.2023 | ||
Schwarz Ingrid | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 08.06.2021 | 22.04.2022 | von 08.06.2021 bis 22.04.2022 |