Oberbürgermeister |
Kiechle Thomas | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.11.2014 | | von 01.11.2014 | | | | Mayr Josef | CSU | Mayr Josef CSU |
Vorsitzende |
Altan Ilknur | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2014 | | von 01.11.2014 | | | | | |
CSU-Fraktion |
Mayr Franz | CSU | CSU Mitglied | Mitglied | 01.11.2014 | | von 01.11.2014 | | Wagenbrenner Peter | CSU | Wagenbrenner Peter CSU | | |
FW / ÜP - Fraktion |
Wipper Hubert | Freie Wähler - ÜP | Freie Wähler - ÜP Mitglied | Mitglied | 01.11.2014 | | von 01.11.2014 | | Zacherle Dieter | Freie Wähler - ÜP | Zacherle Dieter Freie Wähler - ÜP | | |
SPD-Fraktion |
Vornberger Ingrid | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2014 | | von 01.11.2014 | | Köster Lothar | SPD | Köster Lothar SPD | | |
Bündnis 90/Die Grünen - Fraktion |
Brög Carolin | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.11.2014 | 11.08.2016 | von 01.11.2014 bis 11.08.2016 | | Groll Erna-Kathrein | Bündnis 90/Die Grünen | Groll Erna-Kathrein Bündnis 90/Die Grünen | | |
Haggenmüller Barbara | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 12.08.2016 | | von 12.08.2016 | | Groll Erna-Kathrein | Bündnis 90/Die Grünen | Groll Erna-Kathrein Bündnis 90/Die Grünen | | |
FDP / UB / ödp - Ausschussgemeinschaft |
Hofer Michael | UB/ödp | UB/ödp Mitglied | Mitglied | 01.11.2014 | | von 01.11.2014 | | Kremser Ullrich | FDP | Kremser Ullrich FDP | | |
Stimmberechtigtes Mitglied |
Arrascue de Köpff Carmen Luz | | Mitglied | Mitglied | 01.11.2014 | | von 01.11.2014 | | | | | |
Baier-Regnery Thomas | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2018 | | von 01.07.2018 | | | | | |
Fischer Lajos | | Mitglied | Mitglied | 01.11.2014 | | von 01.11.2014 | | | | | |
Fixmer Sabine | | Mitglied | Mitglied | 01.11.2014 | | von 01.11.2014 | | | | | |
Heilinger Gabriele | | Mitglied | Mitglied | 14.09.2018 | | von 14.09.2018 | | | | | |
Kloos Valentina | Caritasverband-Migrationsberatung | Caritasverband-Migrationsberatung Mitglied | Mitglied | 01.11.2014 | | von 01.11.2014 | | | | | |
Kubedinow Rosalia | | Mitglied | Mitglied | 01.11.2014 | | von 01.11.2014 | | | | | |
Tushi Kjemal | | Mitglied | Mitglied | 01.11.2014 | | von 01.11.2014 | | | | | |
Wagner Philipp | | Mitglied | Mitglied | 01.03.2016 | | von 01.03.2016 | | | | | |
Sonstige stimmberechtigte Mitglieder |
Ekici Songül | | Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2014 | | von 01.11.2014 | | | | | |
Fischer Arminingsih | | Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2014 | 10.12.2015 | von 01.11.2014 bis 10.12.2015 | | | | | |
Fuhrmann Elena | Stadtjugendring | Stadtjugendring Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2014 | 23.11.2015 | von 01.11.2014 bis 23.11.2015 | | | | | |
Gönültas Özkan | | Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2014 | | von 01.11.2014 | | | | | |
Goschler Rudi | | Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2014 | 31.07.2015 | von 01.11.2014 bis 31.07.2015 | | | | | |
Grenci Emma | | Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2014 | | von 01.11.2014 | | | | | |
Hennings Wolf | | Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2014 | | von 01.11.2014 | | | | | |
Hübert Eugen | | Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2014 | | von 01.11.2014 | | | | | |
Linqin Chen | Asiatischer Kontinent | Asiatischer Kontinent Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | 30.10.2017 | | von 30.10.2017 | | | | | |
N`Diaye Rokhaya | | Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2014 | | von 01.11.2014 | | | | | |
Seiss Elena | | Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2014 | | von 01.11.2014 | | | | | |
Yilmaz Hasan | | Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2014 | | von 01.11.2014 | | | | | |
Verwaltung |
Faust Claudia | | Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2014 | 29.02.2016 | von 01.11.2014 bis 29.02.2016 | | | | | |