Oberbürgermeister |
Kiechle Thomas | CSU | Mitglied | |
Vorsitzender |
Oberdörfer Siegfried | SPD | | |
CSU-Fraktion |
Mayr Franz | CSU | Mitglied | |
FW / ÜP - Fraktion |
Wipper Hubert | Freie Wähler - ÜP | Mitglied | |
SPD-Fraktion |
Vornberger Ingrid | SPD | Mitglied | |
Bündnis 90/Die Grünen - Fraktion |
Haggenmüller Barbara | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | |
FDP / UB / ödp - Ausschussgemeinschaft |
Hofer Michael | UB/ödp | Mitglied | |
Sonstige stimmberechtigte Mitglieder |
Altan Ilknur | SPD | Vorsitz | |
Arrascue de Köpff Carmen Luz | | Mitglied | |
Ekici Songül | | Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | |
Fischer Lajos | | Mitglied | |
Fixmer Sabine | | Mitglied | |
Gönültas Özkan | | Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | |
Grenci Emma | | Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | |
Hennings Wolf | | Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | |
Hübert Eugen | | Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | |
Kloos Valentina | Caritasverband-Migrationsberatung | Mitglied | |
Kubedinow Rosalia | | Mitglied | |
Linqin Chen | Asiatischer Kontinent | | Vetretung asiatischer Kontinent |
N`Diaye Rokhaya | | Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | |
Seiss Elena | | Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | |
Tushi Kjemal | | Mitglied | |
Wanner Helena | | Stellvertretendes Mitglied | |
Yilmaz Hasan | | Weiteres stimmberechtigtes Mitglied | |
Verwaltung |
Mayer Benedikt | | Verwaltung | |
Wagner Philipp | | Mitglied | |